
För företag inom vattenrening, kemi, papper, livsmedel, färg och petrokemi ger VFR omrörare en stabil blandning med mjuk rörelse i vätskan. Serien arbetar med axialflöde och hög pumpkapacitet, vilket ger effektiv recirkulation i tanken.
Körhastighet 5 till 50 varv per minut. diametrar 400 till 4000 mm. Axel längd upp till 12000 mm. ATEX-godkänd för explosiva miljöer.
Industriell omrörare för effektiv blandning i tankar — tillgänglig med ATEX-utförande för explosiva miljöer.
| Egenskap | Specifikation |
|---|---|
| Produkttyp | Långsamgående industriell omrörare |
| Varumärke | FluidMix |
| Serie | VFR |
| Flödestyp | Axialt flöde |
| Vanlig användning | Flockulering i vattenrening |
| Andra användningar | Papper, kemi, livsmedel, färg, petrokemi |
| Blandning | Fast/vätska och vätska/vätska |
| Processer | Suspension och flockulering |
| Tankvolym | 10–100 m³ enligt datablad |
| Motoreffekt | 0,18–7,5 kW enligt datablad; PPT anger upp till 15 kW på produktsidan |
| Hastighet | 5–40 rpm enligt datablad; PPT anger 5–50 rpm på produktsidan |
| Impellerdiameter | 400–4000 mm |
| Axellängd | Upp till 10 m enligt datablad; PPT anger upp till 12 m |
| Standardmaterial | AISI 304 och AISI 316 |
| Extra material | Duplex, super duplex, titan, Hastelloy, ebonit och butyl |
| Montage | Fyrkantig platta, DIN/ANSI-fläns, lantern, ihålig axel eller koppling |
| Fixering | Klackar, svetsad impeller, löstagbara nav, belagd impeller eller stoppskruvar |
| Tankplacering | Centrerad med bafflar eller excentrisk utan bafflar |
| Rekommenderat d/D-förhållande | 0,35–0,5 |
Varje enhet kan utrustas med en lykta och olika typer av tätningar. Alternativen inkluderar packboxar, mekaniska tätningar (torra eller vätskekylda) samt hydrauliska labyrinttätningar. Drivningen sker via kuggväxelmotorer av kuggväxeltyp eller parallellaxelväxlar, vilket ger den stabilitet som krävs vid kontinuerlig drift.

Spikgatan 1
S-235 32 VELLINGE
SVERIGE